Цемент, граншлак и песок в Новокузнецке
| Наименование | Цена | Остаток |
| Брикет топливный древесный уп/15шт 9кг, упаковка | 80.00 руб | 2 шт |
| Брикет топливный древесный, шт | 8.00 руб | 9 шт |
| Гранит ( камень), кг | 2.00 руб | 3 000.000 кг |
| Граншлак (1.4 т), м3 | 1 380.00 руб | 18.520 м3 |
| Граншлак (сеяный ) 20 кг, шт | 90.00 руб | 20 шт |
| Граншлак (сеяный ) 40 кг, шт | 170.00 руб | 456 шт |
| Керамзит фр.0-5 30кг, 40л, шт | 360.00 руб | 29 шт |
| Керамзит фр.10-20 23 кг, 40л, шт | 310.00 руб | 6 шт |
| Керамзит фр.10-20 (МКР-1,0=600кг) шт/м3 | 6 310.00 руб | 21.000 м3 |
| Керамзит фр.5-10 27 кг, 40л, шт | 360.00 руб | 48 шт |
| Керамзит фр.5-10 (МКР-1,0=700кг)шт/ м3 | 6 450.00 руб | 6.000 м3 |
| Мешок ПВД 50х100см 100мкм с усил. швом , шт | 16.00 руб | 17 шт |
| Мешок ПП 50х80 новый, шт | 25.00 руб | 795 шт |
| Мешок ПП 50х95 новый, шт | 26.00 руб | 1 327 шт |
| Мешок ПП 55х105 новый, шт | 31.00 руб | 518 шт |
| Мешок ПП 55х105, шт. б/у | 21.00 руб | 133 шт |
| Мешок ПП 55х80, шт. б/у | 19.00 руб | 210 шт |
| Мрамор ( плитка ), кг | 3.00 руб | 108.820 кг |
| Мрамор (крошка) фр. 5-12 40 кг, шт | 390.00 руб | 2 шт |
| Отсев (1,5т), м3 | 2 190.00 руб | 2.830 м3 |
| Отсев 25 кг, шт | 90.00 руб | 272 шт |
| Отсев 50 кг, шт | 170.00 руб | 85 шт |
| ПЩС (Песчано-щебеночная смесь) (1,6т), м3 | 1 170.00 руб | 21.729 м3 |
| ПЩС (Песчано-щебеночная смесь) 25 кг, шт | 90.00 руб | 194 шт |
| ПЩС (Песчано-щебеночная смесь) 50 кг, шт | 170.00 руб | 292 шт |
| Песок Алтай 25 кг, желтый, шт | 100.00 руб | 10 шт |
| Песок Алтай 25 кг, серый, шт | 100.00 руб | 9 шт |
| Песок Алтай 50 кг, желтый, шт | 190.00 руб | 223 шт |
| Песок Алтай 50 кг, серый, шт | 190.00 руб | 137 шт |
| Песок Алтай, желтый, т | 2 460.00 руб | 30.000 т |
| Песок Алтай, серый, т | 2 460.00 руб | 6.700 т |
| Уголь древесный 3кг брикет, упаковка | 360.00 руб | 13 шт |
| Уголь древесный брикет (колотый), кг | 60.00 руб | 46.800 кг |
| Уголь марки "Т" Калтан 40 кг, шт | 390.00 руб | 104 шт |
| Уголь марки ДПК Талдинский 40 кг, шт | 360.00 руб | 14 шт |
| Уголь отсев 40 кг, шт | 120.00 руб | 35 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-450, II/А-Ш 32,5Б, 25 кг, шт | 329.00 руб | 177 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-450,II/А-Ш 32,5Б, 50 кг, шт | 643.00 руб | 74 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-500, I 42,5Б, 50 кг, шт | 661.00 руб | 132 шт |
| Щебень 20-40 ( доменный шлак)(1,22 т), м3 | 930.00 руб | 22.484 м3 |
| Щебень 20-40 (доменный шлак) (50 кг), шт | 120.00 руб | 24 шт |
| Щебень 20-70 ( доменный шлак)(1,135 т), м3 | 630.00 руб | 29.195 м3 |
| Щебень 20-70, 50 кг, шт | 110.00 руб | 25 шт |
| Щебень 5-20 (доменный шлак) (1,303 т), м3 | 723.00 руб | 4.100 м3 |
| Щебень 5-20 (доменный шлак), 50 кг, шт | 120.00 руб | 202 шт |
| Щебень 70-120 (доменный шлак)(1,240 т), м3 | 630.00 руб | 0.029 м3 |
Полезная информация
Основа дома состоит из фундамента. Он должен быть очень прочным и очень качественным. Факторы окружающей среды не должно губительно влиять на него. А это значит, что и материалы, из которых состоит фундамент, должны быть очень качественными.
Виды фундаментов бывают разные, но почти во всех содержится песок, бетон и цемент. Продажа цемента, также как и продажа песка, осуществляется почти во всех строительных компаниях. Это говорит о том, что эти материалы очень популярны. Однако, то что популярно не значит, что купить это можно у первого попавшегося продавца. Важно выбрать правильную компанию, узнать, что еще, кроме таких материалов предлагают они и сравнить цены по другим компаниям города. Не торопитесь в принятии решений. Такие покупки предполагают осознанный выбор. Вы должны узнать об этой компании и материалах, которые она изготавливает досконально все.
Множество компаний города предлагают свои услуги в данной области. В таком случае попробуйте узнать отзывы уже покупавших у них людей. Но и тут нельзя быть стопроцентно уверенным, ведь среди этих отзывов могут быть те, кто просто знаком с представителями этой компании. Лучше купить пробную партию стройматериалов и оценить их. Такие услуги вам может оказать компания «ЭФЕС».