Цемент, граншлак и песок в Новокузнецке
| Наименование | Цена | Остаток |
| Гранит ( камень), кг | 2.00 руб | 3 000.000 кг |
| Граншлак (1.4 т), м3 | 1 380.00 руб | 18.520 м3 |
| Граншлак (сеяный ) 20 кг, шт | 90.00 руб | 68 шт |
| Граншлак (сеяный ) 40 кг, шт | 170.00 руб | 212 шт |
| Керамзит фр.10-20 23 кг, 40л, шт | 336.00 руб | 14 шт |
| Керамзит фр.10-20 (МКР-1,0=600кг) шт/м3 | 6 660.00 руб | 16.000 м3 |
| Керамзит фр.5-10 27 кг, 40л, шт | 390.00 руб | 16 шт |
| Керамзит фр.5-10 (МКР-1,0=700кг)шт/ м3 | 6 800.00 руб | 11.000 м3 |
| Мешок ПВД 50х100см 100мкм с усил. швом , шт | 16.00 руб | 7 шт |
| Мешок ПП 100*100 МКР, шт | 935.00 руб | 30 шт |
| Мешок ПП 50х80 новый, шт | 27.00 руб | 563 шт |
| Мешок ПП 55х105 новый, шт | 31.00 руб | 280 шт |
| Мешок ПП 55х105, шт. б/у | 21.00 руб | 98 шт |
| Мешок ПП 55х80, шт. б/у | 19.00 руб | 118 шт |
| Мешок ПП 55х95 новый, шт | 28.00 руб | 992 шт |
| Мрамор ( плитка ), кг | 6.00 руб | 58.820 кг |
| Отсев (1,6т), м3 | 1 780.00 руб | 5.574 м3 |
| Отсев 25 кг, шт | 90.00 руб | 185 шт |
| Отсев 50 кг, шт | 170.00 руб | 486 шт |
| ПЩС (Песчано-щебеночная смесь) (1,6т), м3 | 1 515.00 руб | 7.970 м3 |
| ПЩС (Песчано-щебеночная смесь) 25 кг, шт | 90.00 руб | 116 шт |
| ПЩС (Песчано-щебеночная смесь) 50 кг, шт | 170.00 руб | 506 шт |
| Песок Алтай 25 кг, желтый, шт | 110.00 руб | 75 шт |
| Песок Алтай 25 кг, серый, шт | 110.00 руб | 60 шт |
| Песок Алтай 50 кг, желтый, шт | 210.00 руб | 132 шт |
| Песок Алтай 50 кг, серый, шт | 210.00 руб | 136 шт |
| Песок Алтай, серый, т | 2 820.00 руб | 32.000 т |
| Уголь древесный 3кг брикет, упаковка | 360.00 руб | 9 шт |
| Уголь древесный брикет (колотый), кг | 60.00 руб | 14.600 кг |
| Уголь марки ДПК 20 кг, шт | 190.00 руб | 1 шт |
| Уголь марки ДПК Талдинский 40 кг, шт | 360.00 руб | 40 шт |
| Уголь отсев 40 кг, шт | 120.00 руб | 9 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-450, II/А-Ш 32,5Б, 25 кг, шт | 329.00 руб | 130 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-450,II/А-Ш 32,5Б, 50 кг, шт | 643.00 руб | 56 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-500, I 42,5Б, 25 кг, шт | 345.00 руб | 235 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-500, I 42,5Б, 50 кг, рваный мешок, шт | 640.00 руб | 2 шт |
| Цемент г.Топки ПЦ-500, I 42,5Б, 50 кг, шт | 661.00 руб | 84 шт |
| Щебень 20-40 ( доменный шлак)(1,5 т), м3 | 1 630.00 руб | 12.850 м3 |
| Щебень 20-40 (доменный шлак) (50 кг), шт | 138.00 руб | 550 шт |
| Щебень 20-70 ( доменный шлак)(1,119 т), м3 | 1 150.00 руб | 30.676 м3 |
| Щебень 20-70, 50 кг, шт | 120.00 руб | 54 шт |
| Щебень 5-20 (доменный шлак) (1,280 т), м3 | 1 150.00 руб | 23.605 м3 |
| Щебень 5-20 (доменный шлак), 50 кг, шт | 120.00 руб | 90 шт |
| Щебень 70-120 (доменный шлак)(1,184 т), м3 | 1 150.00 руб | 0.029 м3 |
Полезная информация
Основа дома состоит из фундамента. Он должен быть очень прочным и очень качественным. Факторы окружающей среды не должно губительно влиять на него. А это значит, что и материалы, из которых состоит фундамент, должны быть очень качественными.
Виды фундаментов бывают разные, но почти во всех содержится песок, бетон и цемент. Продажа цемента, также как и продажа песка, осуществляется почти во всех строительных компаниях. Это говорит о том, что эти материалы очень популярны. Однако, то что популярно не значит, что купить это можно у первого попавшегося продавца. Важно выбрать правильную компанию, узнать, что еще, кроме таких материалов предлагают они и сравнить цены по другим компаниям города. Не торопитесь в принятии решений. Такие покупки предполагают осознанный выбор. Вы должны узнать об этой компании и материалах, которые она изготавливает досконально все.
Множество компаний города предлагают свои услуги в данной области. В таком случае попробуйте узнать отзывы уже покупавших у них людей. Но и тут нельзя быть стопроцентно уверенным, ведь среди этих отзывов могут быть те, кто просто знаком с представителями этой компании. Лучше купить пробную партию стройматериалов и оценить их. Такие услуги вам может оказать компания «ЭФЕС».